|
Denominación | Número |
|---|---|
| Ingresos hospitalarios | 5.795 |
| Intervenciones quirúrgicas | 4.773 |
| Consultas (primeras y sucesivas) | 113.755 |
| Urgencias atendidas | 40.059 |
| Actividad de radiodiagnóstico | |
| TAC | 3.818 |
| Ecografías | 7.841 |
| Mamografías | 2.193 |
| Rx simple | 56.440 |
| Actividad de laboratorio | |
| Determinaciones | 1.751.013 |
| Actividad de anatomía patológica | |
| Citologías | 7.331 |
| Biopsias | 4.498 |
| Punciones | 196 |